被檢表種類 | 電磁流量計、渦輪流量計、金屬管浮子流量計、渦街流量計等,可單獨一種,可多種同時檢定 |
占地面積 | ≈4500*2050*3000mm(以實際設(shè)計為主) |
被檢表數(shù)量 | 兩臺 |
標準表 | DN10/25/50 |
等級 | 0.2% |
流速范圍 | 0.3m/s-5m/s |
壓力范圍 | 0~0.6MPa |
流量測控的擴展不確定度 | U≦0.2%,K=2 |
水箱 | ≈1.5m3 |
穩(wěn)壓罐 | ≧0.7m3 |
夾表器 | 氣動 |
換向器 | 活塞式、褲衩式(選配) |
電子稱 | 35kg*1、600kg*1,檢定分度不低于1/6000 |
水泵 | 電源電壓380v ,50Hz,5.5~7.5KW(出廠標配) |
咨詢熱線
0371-27880236 河南盛天精密測控有限公司 備案號: 豫ICP備18007771號 服務(wù)熱線:150-3901-8258
E-Mail:stck2016@163.com
電話號碼:0371-266699620371-27880236傳真:0371-26669963
公司地址:河南省開封黃龍工業(yè)園區(qū)王白路1號
店鋪地址:https://shengtiancekong.1688.com/